扫一扫
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959236152.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959198663.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959168958.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959124491.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959101684.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959066036.jpg)
北京中航豫泓环保技术有限公司以诚为本,保质保量,互利共赢的原则与各大企业亲密合作,共同发展。配有售前技术咨询,高速的货物配送,过硬的产品质量与良好的售后服务深受顾客青睐。公司在江西景德镇有生产基地,主要以椰壳果壳及木炭木屑、煤为原料,使用大型转窑和机械耙炉为客户定制生产各种规格和型号的活性炭,包括粉状、颗粒的活性炭,广泛应用于水处理、脱硫、食品饮料脱色、触媒、催化载体、空气净化、色素及污染的控制。旗下设立山东、湖南、厦门三个分销公司,产品销往全国各地及日本、印度和欧美等 和地区。
蜂窝活性炭该产品拥有优良的吸附性能,其结构为多孔蜂窝状,具有孔隙结构发达,比表面积大,流体阻力小等优点。
二、 用途
适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三苯及有毒有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
三、技术参数
规格(mm) 100*100*100MM
孔密度:50-300
体密度g/ml:0.38-0.55
吸苯率:>32%(静态吸附)
脱附温度:<120(摄氏度)
空塔风速m/s(床厚60cm)阻力:490Pa 0.8
正抗压强度:正压0.8mpa,侧压0.3mpa
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020959011044.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958590583.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958540005.jpg)
以匠心致初心,秉承着责任与使命,普邦环保材料有限公司恪守“信誉是根本,质量是生命”的经营理念,以诚实、守信、稳健态度,创新 消泡剂、产品研发,严把质量关口,用一颗真诚、感恩之心对待每一位客户。
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958453261.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958429179.jpg)
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958372503.jpg)
![[阳江][本地]蜂窝活性炭_碳酸氢钠实力派厂家](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/1365/931/202402020958322092.jpg)
技术支持:059t.com